БАНК | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|
| 72,90 | 80,10 | 86,04 | 94,80 | 17:49 | |
| 77,60 | 78,70 | 91,80 | 92,60 | 13:01 | |
| 72,16 | 82,69 | 85,04 | 98,50 | 05:50 | |
| 77,17 | 78,64 | 91,80 | 92,73 | 05:07 | |
| 77,50 | 77,65 | 91,80 | 93,25 | 23:00 | |
| 77,26 | 77,59 | 91,71 | 93,19 | 00:28 | |
| 70,50 | 77,48 | 88,00 | 94,50 | 18:07 | |
| 72,80 | 82,80 | 87,00 | 97,00 | 18:14 | |
| 77,30 | 78,60 | 91,80 | 93,20 | 17:22 | |
| 78,70 | 80,80 | 90,30 | 92,30 | 20:09 | |
| 76,10 | 78,00 | 91,15 | 93,15 | 01:28 | |
| 74,00 | 82,00 | 88,00 | 96,00 | 04:50 | |
| 75,00 | 83,00 | 88,00 | 96,00 | 18:07 | |
| 75,00 | 79,00 | 90,75 | 94,50 | 14:42 | |
| 76,70 | 77,29 | 92,05 | 93,45 | 18:07 | |
| 72,60 | 83,20 | 86,45 | 99,05 | 19:23 | |
| 77,46 | 78,90 | 92,00 | 93,60 | 17:49 | |
| 76,07 | 80,03 | 92,23 | 98,15 | 11:28 | |
| 75,70 | 78,70 | 91,80 | 95,10 | 19:42 |

Сайт ExDex.ru это сервис с актуальными курсами валют в банках России.
Все данные обновляются круглосуточно раз в 5-8 минут.
Какой банк предлагает лучший курс доллара или евро в Казани — вам подскажет kazan.ExDex! Вы можете воспользоваться функцией поиска курса нужной валюты на карте Казани. Для поиска введите максимальное значение курса, выберите валюту и тип операции (покупка или продажа).
У каждого банка в таблице указано время обновление данных. Любой банк можно добавить в избранное, нажав на значок ![]()
Валюта – денежная единица какой-либо страны. Еще данный термин понимается как иностранные денежные средства, а также международные расчетные единицы (доллар, евро).
Конвертация» – свободный обмен денежных единиц одного государства на денежные единицы другого, или проще говоря, процесс обмена одной валюты на другую.
Котировка валюты – определение ее курса. Котировка бывает прямой и косвенной. Прямая котировка показывает количество национальной валюты за единицу иностранной. А косвенная, наоборот – количество иностранной валюты за единицу национальной.
Валютный паритет – основа валютного курса, соотношение между двумя валютами, которое устанавливается законодательно.